三院联合院运会韦德官方网站成绩公示
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20海3 | 郑思哲 | 5分00秒 |
2 | 19水1 | 黄乾平 | 5分10秒 |
2 | 19水5 | 何天元 | 5分10秒 |
4 | 19水1 | 曹龙飞 | 5分11秒 |
5 | 20海3 | 刘厚全 | 5分14秒 |
6 | 18水4 | 黄锦亮 | 5分18秒 |
7 | 20水4 | 王彬彬 | 5分29秒 |
8 | 19水6 | 李乐天 | 5分30秒 |
女子1500米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水2 | 方思月 | 7分10秒 |
2 | 20海2 | 刘志英 | 7分11秒 |
3 | 20水2 | 何婵君 | 7分24秒 |
4 | 19水3 | 萧冬淼 | 7分32秒 |
5 | 18海1 | 田思霖 | 7分39秒 |
6 | 19海1 | 庄斯童 | 7分43秒 |
7 | 19海2 | 黎倩彤 | 7分51秒 |
8 | 20研究生 | 陈小凤 | 8分02秒 |
男子100米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18海2 | 龚洪照 | 11秒49 |
2 | 20水1 | 徐心诚 | 11秒65 |
3 | 18水3 | 何浩俊 | 12秒06 |
4 | 18水2 | 郑俊贤 | 12秒23 |
5 | 18水1 | 廖浩麟 | 12秒48 |
6 | 19水5 | 何天元 | 12秒65 |
7 | 20水3 | 郑弘朝 | 12秒78 |
8 | 20水2 | 徐浩男 | 12秒93 |
女子100米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20海2 | 廖颖茵 | 15秒14 |
2 | 20水3 | 何悦涵 | 15秒53 |
3 | 20海1 | 田丽妍 | 15秒84 |
4 | 20水3 | 赖福香 | 15秒92 |
5 | 19水4 | 覃婵霞 | 16秒08 |
6 | 博士 | 张超楠 | 16秒24 |
7 | 20水1 | 刘美婷 | 16秒37 |
8 | 18海1 | 姚泓静 | 16秒39 |
男子400米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水4 | 秦祺宏 | 58秒21秒 |
2 | 博士 | 郑家颖 | 1分01秒 |
3 | 18水3 | 姜淇 | 1分04秒 |
3 | 19水3 | 王雨 | 1分04秒 |
3 | 20海3 | 刘厚全 | 1分04秒 |
4 | 19研究生 | 孙迪 | 1分05秒 |
4 | 19海1 | 游祥磊 | 1分05秒 |
8 | 19研究生 | 刘志豪 | 1分06秒 |
女子400米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水2 | 李娇 | 1分16秒 |
2 | 19水5 | 郑夏雨 | 1分22秒 |
2 | 20海1 | 田丽妍 | 1分22秒 |
4 | 19水5 | 杨诗琪 | 1分25秒 |
5 | 19海2 | 利柳湄 | 1分27秒 |
5 | 19海2 | 包敏如 | 1分27秒 |
7 | 20研究生 | 黄小平 | 1分29秒 |
8 | 18海3 | 吴青青 | 1分34秒 |
8 | 20研究生 | 黎玮欣 | 1分34秒 |
男子200米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水1 | 徐心诚 | 24秒53 |
2 | 18海2 | 龚洪照 | 25秒63 |
3 | 20研究生 | 吴辉城 | 26秒73 |
4 | 20水2 | 曹子龙 | 27秒14 |
5 | 20水3 | 郑弘朝 | 27秒99 |
6 | 19研究生 | 陈锦鹏 | 28秒53 |
7 | 19研究生 | 盘赐光 | 28秒78 |
8 | 20海1 | 曾梓欢 | 28秒96 |
女子200米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 19水5 | 谭雨先 | 34秒81 |
2 | 20水1 | 谭唤娇 | 34秒86 |
3 | 20水2 | 方思月 | 35秒72 |
4 | 18海3 | 鄢雨萌 | 35秒81 |
5 | 20研究生 | 吕钊霖 | 35秒98 |
6 | 20博士生 | 张超楠 | 36秒61 |
7 | 18水1 | 陈婧婕 | 36秒65 |
8 | 20水2 | 江智海 | 36秒88 |
男子800米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水4 | 秦祺宏 | 2分25秒 |
2 | 20水1 | 姜俊扬 | 2分26秒 |
3 | 20水4 | 孔源 | 2分33秒 |
4 | 20海1 | 肖琛桦 | 2分37秒 |
5 | 19水2 | 黄润彬 | 2分40秒 |
6 | 20海2 | 陈鹭翔 | 2分41秒 |
6 | 20水3 | 刘凯 | 2分41秒 |
8 | 20研究生 | 陈宇亮 | 2分43秒 |
女子800米 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水3 | 单悦恬 | 3分20秒 |
2 | 19水5 | 吴文洋 | 3分28秒 |
2 | 20水2 | 包青青 | 3分28秒 |
4 | 19研究生 | 倪娜 | 3分32秒 |
5 | 19海2 | 杨瑞耘 | 3分35秒 |
6 | 18水1 | 曾敏 | 3分41秒 |
7 | 20水3 | 彭晓梅 | 3分43秒 |
8 | 20研究生 | 张浩田 | 3分49秒 |
男子跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18水产4班 | 黄智冲 | 5.06米 |
2 | 19研究生班 | 孙迪 | 5.03米 |
3 | 19海科3班 | 林松清 | 5.01米 |
4 | 19研究生班 | 卢志强 | 4.77米 |
5 | 20水产1班 | 陈杰宇 | 4.68米 |
6 | 18水产3班 | 何浩俊 | 4.61米 |
7 | 19海科2班 | 刘郎福东 | 4.58米 |
8 | 19水产5班 | 丁春华 | 4.58米 |
男子三级跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 19海2 | 刘郎福东 | 10.42米 |
2 | 20研究生 | 郭文杰 | 10.19米 |
3 | 18海3 | 黄海生 | 9.96米 |
4 | 18水3 | 周志鹏 | 9.81米 |
5 | 博士班 | 陈文坚 | 9.64米 |
6 | 19研究生 | 郑钧 | 9.62米 |
7 | 20研究生 | 王秋杰 | 9.52米 |
8 | 博士班 | 郑家颖 | 9.46米 |
男子跳高 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18水2 | 陈应静 | 1.62米 |
2 | 18水4 | 陈锦耿 | 1.60米 |
3 | 19海2 | 莫德森 | 1.60米 |
4 | 19海1 | 莫炜富 | 1.50米 |
5 | 19水5 | 卢俊达 | 1.45米 |
5 | 20水3 | 罗铖 | 1.45米 |
男子立定跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 19研究生 | 卢志强 | 2.68米 |
1 | 20研究生 | 吴辉城 | 2.68米 |
3 | 18水3 | 王雨 | 2.63米 |
4 | 19海3 | 林松清 | 2.59米 |
4 | 19水1 | 曹龙飞 | 2.59米 |
4 | 20水2 | 曹子龙 | 2.59米 |
7 | 20研究生 | 涂游凯 | 2.58米 |
8 | 18海3 | 周志鹏 | 2.57米 |
女子跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 19海3 | 符志青 | 3.93米 |
2 | 19水5 | 谭雨先 | 3.74米 |
3 | 20海2 | 陈佳燕 | 3.5米 |
4 | 19水3 | 欧燕 | 3.36米 |
5 | 20海3 | 容亚娟 | 3.3米 |
6 | 18水4 | 刘虹萍 | 3.27米 |
7 | 20水1 | 谭唤娇 | 3.25米 |
8 | 20水3 | 杜妮婵 | 3.2米 |
女子三级跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18水产1班 | 高沄汐 | 8.20米 |
2 | 18水产4班 | 刘虹萍 | 7.47米 |
3 | 20水产2班 | 徐元皓 | 7.29米 |
4 | 20水产3班 | 赖福香 | 7.25米 |
5 | 18海科1班 | 李满霖 | 7.11米 |
6 | 18海科3班 | 鄢雨萌 | 6.96米 |
7 | 20研究生班 | 陈小凤 | 6.91米 |
8 | 18水产1班 | 陈怡琳 | 6.69米 |
女子跳高 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18海科1班 | 王旭堃 | 1.24米 |
2 | 20水产2班 | 王婧 | 1.21米 |
3 | 20水产3班 | 何悦涵 | 1.21米 |
4 | 20海科2班 | 刘志英 | 1.18米 |
5 | 19水产4班 | 何旭萍 | 1.10米 |
6 | 18水产1班 | 陈怡琳 | 1.10米 |
6 | 20海科2班 | 宋雨衡 | 1.10米 |
8 | 19水产1班 | 辛晓彤 | 1.10米 |
女子立定跳远 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 19水产4班 | 何旭萍 | 2.22米 |
2 | 20水产2班 | 徐元皓 | 2.08米 |
3 | 18水产1班 | 高沄汐 | 2.04米 |
4 | 18水产3班 | 雷季婷 | 1.99米 |
5 | 19研究生班 | 倪娜 | 1.97米 |
6 | 18水产2班 | 黄苑珊 | 1.96米 |
7 | 20水产1班 | 王成桢 | 1.95米 |
8 | 19海科3班 | 区晓敏 | 1.94米 |
男子铅球 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18水产4班 | 丰欣宇 | 9.80米 |
2 | 19海科1班 | 莫炜富 | 8.05米 |
3 | 20水产2班 | 宋雨键 | 7.58米 |
4 | 20研究生班 | 曹昭昭 | 7.35米 |
5 | 18水产3班 | 姜淇 | 7.15米 |
6 | 19海科2班 | 莫德森 | 7.1米 |
7 | 19水产5班 | 朱洛均 | 6.9米 |
8 | 20研究生班 | 褚可杰 | 6.68米 |
女子铅球 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18水1 | 陈月盈 | 7.16米 |
2 | 20海1 | 杨子敏 | 6.58米 |
3 | 20研究生 | 李焯莹 | 5.70米 |
4 | 19海3 | 符志青 | 5.64米 |
5 | 19海1 | 庄斯童 | 5.57米 |
6 | 18海3 | 吴金映 | 5.54米 |
7 | 20海2 | 杨晓蓉 | 5.40米 |
8 | 19水1 | 陈洁雨 | 5.25米 |
引体向上 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20水产3班 | 谢奥霖 | 28个 |
2 | 18海科2班 | 封裕博 | 25个 |
2 | 20研究生班 | 左志恒 | 25个 |
4 | 19水产6班 | 黎诗鑫 | 23个 |
4 | 20水产1班 | 陈杰宇 | 23个 |
8 | 19水产1班 | 张扬清 | 21个 |
8 | 19水产4班 | 许正泓 | 21个 |
8 | 20水产1班 | 林俊豪 | 21个 |
仰卧起坐 | |||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20海2 | 廖颖茵 | 73个 |
2 | 20海2 | 陈佳燕 | 63个 |
3 | 19水4 | 王安妮 | 61个 |
4 | 18水1 | 陈月盈 | 55个 |
5 | 19水2 | 黎思 | 54个 |
5 | 19水6 | 郭晓雯 | 54个 |
7 | 20研究生 | 刘永春 | 53个 |
8 | 20水2 | 林可欣 | 50个 |
男子4×100米 | ||
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 18水2 | 51秒89 |
2 | 18海2 | 51秒96 |
3 | 18水3 | 53秒65 |
4 | 20水4 | 53秒84 |
5 | 20研究生 | 54秒28 |
6 | 18水1 | 55秒13 |
7 | 18海1 | 55秒43 |
7 | 19水1 | 55秒43 |
女子4×100米 | ||||
名次 | 班级 | 成绩 | ||
1 | 20水1 | 66秒69 | ||
2 | 19水4 | 66秒95 | ||
3 | 20水2 | 68秒11 | ||
4 | 19水5 | 69秒00 | ||
5 | 20海3 | 70秒09 | ||
6 | 18水3 | 70秒70 | ||
7 | 20研究生 | 70秒84 | ||
8 | 18水1 | 71秒51 | ||
团体总分前三 | ||||
名次 | 班级 | 总分 | ||
1 | 20水2 | 183 | ||
2 | 20水1 | 161 | ||
3 | 20水3 | 150 |
道德风尚奖 |
20水1 |
班级形象设计大赛排名 | ||||
第一名 | 19水1(89.31分) | |||
第二名 | 20海1(86.63分) | 20水3(85.04分) | ||
第三名 | 20海2(82.67分) | 20水4(80.76分) | 19海3(80.75分) |
以上成绩公示期为3天,自11月4日至7日,如有异议请在公示期内实名向员工会主席团成员黄文冠反映(邮箱:3311284001@qq.com),公示期后不再受理。