2024年韦德官方网站硕士研究生招生增补录取公告
因上级部门新增公司学术型硕士招生指标5个和专业型招生指标9个,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院公司产品发展和招生专业需求,拟将增加指标分配如下:
1、071000 生物学(学术型):1个
2、090800 水产(学术型):4个
3、095134 渔业发展(专业型):9个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105644000012275 | 潘新凤 | 090800|水产 | 全日制 | 学术型 | 327 | 90.24 | 77.82 | 是 | 第一志愿 |
105644000005769 | 卢嘉仪 | 090800|水产 | 全日制 | 学术型 | 354 | 84.06 | 77.43 | 是 | 第一志愿 |
105644000000543 | 刘坤 | 090800|水产 | 全日制 | 学术型 | 345 | 84.4 | 76.7 | 是 | 第一志愿 |
105644000001092 | 韦正历 | 090800|水产 | 全日制 | 学术型 | 367 | 78.92 | 76.16 | 是 | 第一志愿 |
105644000005849 | 黄翠明 | 071000|生物学 | 全日制 | 学术型 | 323 | 82.9 | 73.75 | 是 | 第一志愿 |
105644000007950 | 刘付敏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 287 | 79.04 | 68.22 | 是 | 第一志愿 |
105644000010226 | 张龙杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 278 | 80.56 | 68.08 | 是 | 第一志愿 |
105644000010849 | 陆相全 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 283 | 79.52 | 68.06 | 是 | 第一志愿 |
105644000014279 | 莫如林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 263 | 83.32 | 67.96 | 是 | 第一志愿 |
105644000014267 | 潘英家 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 276 | 80.2 | 67.7 | 是 | 第一志愿 |
105644000000660 | 李先渭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 276 | 79.88 | 67.54 | 是 | 第一志愿 |
105644000010310 | 韦小玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 266 | 81.52 | 67.36 | 是 | 第一志愿 |
105644000002747 | 林鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 288 | 74.68 | 66.14 | 是 | 第一志愿 |
105644000014272 | 范少静 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 254 | 80.8 | 65.8 | 是 | 第一志愿 |
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师、史老师
联系电话:020-87577543
邮箱:493832686@qq.com
韦德官方网站
2024年4月7日